Vill du i stället läsa om branschen som helhet, alltså vem som äger vem, vad tillståndet för spelprogramvara innebär och vilka leverantörer som fått sanktioner i Sverige, finns det samlat i vår guide om speltillverkare.
| Leverantör | Inriktning | Titlar hos oss | Finns hos | RTP-tendens |
|---|---|---|---|---|
| Betsoft | Slots | 0 | Publicerar volatilitet men ingen återbetalning på sina egna spelsidor | |
| Blueprint Gaming | Slots | 0 | Publicerar själv upp till fem nivåer per titel, för Eye of Horus angivna från 90,25 upp till 96,31 procent | |
| ELK Studios | Slots | 0 | Publicerar ingen återbetalning alls på sin egen webbplats | |
| Evolution | Live | 14 | Publicerar ingen egen RTP för livespelen. Återbetalningen skiljer sig mellan olika satsningar vid samma bord | |
| Games Global | Slots och live | 9 | Beskriver i egen inlaga till amerikansk myndighet att varje speltitel görs i flera varianter och att återbetalning är en av parametrarna casinot väljer mellan | |
| Hacksaw Gaming | Slots | 5 | Publicerar själv fyra nivåer per titel, för Wanted Dead or a Wild angivna som 96,38, 94,55, 92,33 och 88,42 procent | |
| IGT | Slots och live | 0 | Ingen egen publicerad uppgift finns | |
| Microgaming | Slots | 0 | Ingen egen publicerad uppgift finns | |
| NetEnt | Slots | 19 | Publicerar ingen egen uppgift om RTP-versioner. Påståenden om flera versioner kommer enbart från tredje part | |
| NextGen Gaming | Slots | 1 | Ingen egen publicerad uppgift finns | |
| Nolimit City | Slots | 5 | Publicerar en siffra per titel, samlade kring 96,0 till 96,1 procent | |
| Play'n GO | Slots | 3 | Certifierar enligt egen uppgift samma titel i fem nivåer, angivna som 96, 94, 91, 87 och 84 procent | |
| Playtech | Slots och live | 0 | Ingen egen publicerad uppgift finns | |
| Pragmatic Play | Slots och live | 1 | Publicerar en siffra per titel på sina egna spelsidor, ofta 96,50 procent | |
| Push Gaming | Slots | 5 | Publicerar två nivåer per titel och skriver själv att återbetalningen kan variera mellan casinon | |
| Quickspin | Slots | 0 | Publicerar själv flera modeller per titel i sina egna spelblad, exempelvis 96, 94, 92 och 87 procent | |
| Red Tiger | Slots | 4 | Publicerar en siffra per titel på sina egna spelsidor | |
| Relax Gaming | Slots | 5 | Publicerar marknadsspecifika spel-id som avslöjar att samma titel finns i flera versioner, exempelvis en tysk version på 90 procent | |
| Thunderkick | Slots | 0 | Har en egen sida för övervakning av återbetalning, men den ligger bakom operatörsinloggning och går inte att läsa publikt | |
| Yggdrasil Gaming | Slots | 0 | Publicerar en siffra per titel på sina egna spelsidor |
Kolumnen om tendens är den mest användbara. Den skiljer på studior som publicerar flera versioner av samma titel, där casinot väljer vilken som körs, och studior som anger en enda siffra. Vad den skillnaden betyder och vad den kostar går vi igenom på vår sida om RTP.
